Учебная деятельность
Расписание занятий
2019-2020 оқу жылының
№ | 2 «А» | 2 «б» | 3 «А» | 3 «Б» | 4 «А» | 4 «Б» | 5 «А» | 5 «Б» | |
ДБ | 1 | Қаз тілі 9 | Матем 29 | Матем 24 | Орыс тілі 33 | Жалпы еңб дайынд 27, 36 | Орыс тілі 28 | Бейім д/ш 25 | Жалп ең. д/қ 6,15 |
2 | Матем 9 | Оқу 29 | Оқу 24 | Матем 33 | Жалп ең. д/қ 27,36 | Матем 28 | Қаз тілі 23 | Жалп ең. д/қ 6,15 | |
3 | Тәр.мәд. 9 | Айн.әл. 29 | Орыс т 16 | Оқу 33 | Муз. ж/е ән7 | Оқу 28 | Жалп ең. д/қ 26,37 | Жалп ең. д/қ 6,15 | |
4 | Бей д/ш/ 9 ж/т саб 31 | Бей д/ш 29 | Түз ырғ 7 | Бейім д/ш 33 | Орыс тілі 16 | Айн. әлем 28 | Жалп ең. д/қ 26,37 | Матем 13 | |
5 | Бей д/ш/ 28 ж/т сабақ 31 | Жалп ең. д/қ 26,37 | Айн әл. 11 | ||||||
6 | |||||||||
СС | 1 | Матем 9 | Орыс т 29 | Матем 24 | Қаз тілі 8 | Қаз. Тілі 21 | Матем 28 | Қаз тілі 23 | Орыс тілі 17 |
2 | Оқу 9 | Матем 29 | Қаз тілі 24 | Муз. ж/е ән7 | Матем 21 | Оқу 28 | Матем 18 | Матем 13 | |
3 | Бейн. Өнері 9 | Түз. Ырғ 7 | Айн. әл 24 | Матем 33 | Бейім д/ш-21 ж/т сабақ 8 | Айн әлем 28 | ӘТБ 5,18 | Бейім д/ш 29 | |
4 | Орыс т. 16 | Қаз. Тілі 8 | Бейім д/ш/ 24 ж/т саб19 | Айн. әлем 33 | Жалп ең д/қ 27,36 | Бейім д/ш.28 | ӘТБ 5,18 | Оқу 17 | |
5 | Жалп ең д/қ 27,36 | Оқу 23 | Қаз тілі 18 | ||||||
6 | Бейн өнері18 | ||||||||
СР | 1 | Матем 9 | Матем (29) | Қаз тілі 24 | Орыс тілі 33 | Матем 21 | Муз. ж/е ән 7 | Оқу 23 | Тәртіп мәд 32 |
2 | Оқу 9 | Оқу (29) | Матем 24 | Оқу 33 | Оқу 21 | Қаз тілі 8 | Қаз тілі 23 | Айн әлем 11 | |
3 | Айн әлем 9 | Бей д/ш/ 29 ж/т саб 31 | Орыс т 16 | Қол еңбек 33 | Қаз тілі 21 | Жалп ең. д/қ 19,20 | Музыка 7 | Орыс тілі 17 | |
4 | Орыс т 16 | Бейн өн 29 | Муз ж/е ән7 | Қол еңбек 33 | Бейім д/ш 21 | Жалп ең. д/қ 19,20 | Матем 18 | Оқу | |
5 | Орыс тілі 16 | Бейім д/ш/29 ж/т сабақ 32 | |||||||
6 | |||||||||
БС | 1 | Матем 9 | Орыс т 29 | Матем 24 | Матем 33 | Матем 21 | Орыс тілі 28 | Каз. тілі 23 | Матем 13 |
2 | Қаз тілі 9 | Матем 29 | Қаз тілі24 | Бейн өнері 33 | Қаз тілі 21 | Матем 28 | Мир вокр 18 | Орыс тілі 17 | |
3 | Бейім д/ш 9 | Оқу 29 | Оқу 24 | Бейім д/ш/ 33 ж/т сабақ 14 | Оқу 21 | Оқу 28 | Матем 18 | Жалп ең. д/қ 6,15 | |
4 | Муз. ж/е ән 7 | Бейім д/ш 29 | Айн әл 24 | Айн әлем 33 | Орыс тілі 16 | Жалп ең. д/қ 19,20 | Жалп ең. д/қ 26,37 | Жалп ең. д/қ 6,15 | |
5 | Жалп ең. д/қ 19 ,20 | Жалп ең. д/қ 26,37 | Жалп ең. д/қ 6,15 | ||||||
6 | Жалп ең. д/қ 26,37 | Түз ырғағы 7 | |||||||
ЖМ | 1 | Қаз тілі 9 | Матем 29 | Матем 24 | Орыс тілі 33 | Түз ырғағ 7 | Қаз тілі8 | Айн әлем18 | Айн әлем 11 |
2 | Оқу 9 | Орыс т 29 | Тәрт. Мәд24 | Матем 33 | Матем 21 | Орыс тілі 28 | Тәріп мәд 18 | Музыка 7 | |
3 | Қол еңбек 9 | Айн әл 29 | Бейн өнер | Түз ырғағы 7 | Оқу 21 | Матем 28 | Матем 18 | Матем 13 | |
4 | Қол еңб 9 | Муз. ж/е ән 7 | Бейім д/ш | Қаз тілі 8 | Айн әлем 21 | Бейн өнері 28 | Бейім д/ш 25 | Бейім д/ш 29 | |
5 | Бейім д/ш 21 | Түз ырғағы 7 | ӘТБ 4,5 | ||||||
6 | ӘТБ 4,5 | ||||||||
СБ | 1 | Матем 9 | Тәр мәд. 29 | Оқу 24 | Матем 33 | Матем 21 | Матем 28 | Орыс тілі 16 | Орыс тілі 17 |
2 | Айн әлем 9 | Қол еңб 29 | Бей7д/ш24 | Оқу 33 | Айн әлем 21 | Түз ырғағ 28 | Айн әлем 18 | Матем 13 | |
3 | Түз ырғ 9 | Қол еңб 29 | Қол еңб 24 | Бейім д/ш 33 | Тәртіп мәд 21 | Тәрт мәд 28 | Матем 18 | Қаз тілі 8 | |
4 | Бейім д/ш 9 | Қаз тілі 8 | Қол еңб 24 | Тәрт мәд 33 | Бейн өнері 21 | Бейім д/ш 28 | Оқу 23 | Бейн өнер 18 | |
5 | Бейім д/ш/ 25 ж/т сабақ 21 | Оқу 17 | |||||||
6 | |||||||||
№ | 2 «А» | 2 «б» | 3 «А» | 3 «Б» | 4 «А» | 4 «Б» | 5 «А» | 5 «Б» |
6 «А» | 6 «Б» | 7 «А» | 7 «Б» | 8 «А» | 8 «Б» | 9 «А» | 9 «Б» | № | |
Қаз тілі 23 | Орыс тілі17 | Матем 12 | Орыс тілі 16 | Қаз тілі 8 | Орыс тілі 11 | Бейім д/ш 22 | Матем 13 | ДБ | 1 |
Бейім д/ш2 2 | Түз. Ырғағ 7 | Орыс тілі 16 | Матем 13 | Оқу 8 | Оқу 11 | Матем 12 | Орыс тілі 17 | 2 | |
Матем 12 | Матем13 | Жаратыл 25 | Тәртіп мәд.32 | Бейім д/ш 22 | Матем 17 | К ең о/у 27,36 | Географ 30 | 3 | |
Оқу 23 | Жалп ең.д/қ 6,15 | Географ 25 | Географ 30 | Матем 12 | Қаз тарих 11 | Кәс еңб о/у 27,36 | Бейім д/ш 22 | 4 | |
Түз. Ырғағы 7 | Жалп еңб д/қ 6,15 | Қаз тілі 23 | Жаратыл 30 | Географ 25 | Бейім д/ш 22 | Кәс еңб о/у 27,36 | Информ 13 | 5 | |
Жалп ең д/қ 6,15 | Оқу 23 | Қаз тарих 31 | Географ 25 | Жаратылыс 25 | 6 | ||||
Музыка 7 | Матем13 | Географ 25 | Кәс еңб о/у 6,15 | Кәс еңб о/у 27,36 | Тәртіп мәд 5 | Бейім д/ш 22 | Қаз тілі 31 | СС | 1 |
Қаз тілі 23 | Бейн. өн 25 | Бейім д/ш 22 | Кәс еңб о/у 6,15 | Кәс еңб о/у 27,36 | Қаз тілі 8 | Қаз тілі 31 | Орыс тілі 17 | 2 | |
Оқу 23 | Орыс тілі17 | Қаз тарих 31 | К. ең о/у 6,15 | К еңб о/у 27,36 | Бейім д/ш 22 | Географ 25 | Матем 13 | 3 | |
Жаратыл 25 | Жалп ең д/қ 6,15 | Қаз тілі 23 | Матем 13 | Бейім д/ш 22 | Жаратыл 30 | Орыс тілі 31 | Кәс еңб о/у 19,20 | 4 | |
Бейім д/ш.22 | Ж. ең д/қ 6,15 | Орыс тілі 16 | Жаратыл 30 | Тәртіп мәд 18 | ӘТБ 3,5 | Жаратыл 25 | К ең о/у 19,20 | 5 | |
Ж. ең д/қ 6,15 | Бейім д/ш 22 | Жаратылыс 25 | ӘТБ 3,5 | К ең о/у 19,20 | 6 | ||||
7 | |||||||||
Жалп ең.д/қ 26,37 | Географ 30 | Бейім д/ш 22 | Орыс тілі 16 | Қаз тілі 8 | К еңб о/у 19,20 | Матем 12 | Оқу 17 | СР | 1 |
Жалп еңб д/қ 26,37 | Оқу 17 | Матем12 | Оқу 16 | Қоғ ж/е құқ 31 | К еңб о/у 19,20 | Кәс еңб о/у 27,36 | Жаратыл 30 | 2 | |
Жалп ең д/қ 26,37 | ӘТБ 5,30 | Оқу 23 | Қаз тілі 8 | Матем 12 | Қоғ ж/е құқ 11 | Кәс еңб о/у 27,36 | Бейім д/ш 22 | 3 | |
Матем 12 | ӘТБ 5,30 | К. ең о/у31,36 | Бейім д/ш 22 | Қаз тарихы 3 | Қаз тілі 8 | Кәс ең о/у 27,36 | Қаз тарих 11 | 4 | |
Бейім д/ш 22 | Қаз тілі 8 | К. ең о/у 31,36 | Жаратыл 30 | К ең о/у 27,36 | Матем 17 | Қаз тілі 31 | ӘТБ 3,5 | 5 | |
Орыс тілі 16 | К. ең о/у31,36 | К еңб о/у 27,26 | Географ 30 | Оқу 31 | ӘТБ 3,5 | 6 | |||
7 | |||||||||
Матем 12 | Орыс тілі 17 | К. еңо/у31,36 | ӘТБ 3,5 | Орыс тілі16 | К еңб о/у 19,20 | Қаз тілі 31 | Қаз тарих 11 | БС | 1 |
Қаз тілі 23 | Матем 13 | К.ең о/у31,36 | ӘТБ 3,5 | Матем 12 | Кәс еңб о/у 19,20 | Оқу 31 | Қоғ ж/е құқ 11 | 2 | |
Оқу 23 | Оқу 17 | К. ең о/у 31,36 | Қаз тарих 11 | ӘТБ 5,31 | Кәс еңб о/у 19,20 | Матем 12 | Матем 13 | 3 | |
Бейн өнері 18 | Бейім д/ш 28 | Матем 12 | Матем13 | ӘТБ 5,31 | Оқу 11 | Тәрт мәд 32 | Орыс тілі 17 | 4 | |
ӘТБ 5,18 | Музыка 7 | Оқу 23 | Орыс тілі 16 | Информ 12 | Информ 13 | Қаз тарих 31 | Оқу 17 | 5 | |
ӘТБ 5,18 | Оқу 16 | Матем 17 | Қоғ ж/е құқ 31 | 6 | |||||
Ж ең.д/қ 26,37 | Бейім д/ш 28 | Матем 12 | Матем 13 | Жаратылыс 25 | Жаратыл 30 | Бейім д/ш 22 | К еңб о/у19,20 | ЖМ | 1 |
Жалп еңб д/қ 26,37 | Матем 13 | Бейім д/ш 22 | К ең о/у 6,15 | Оқу 8 | Орыс тілі 11 | Матем 12 | Кәс еңб о/у 19,20 | 2 | |
Жалп ең д/қ 26,37 | Географ 30 | ӘТБ 5,32 | К.ең о/у 6,15 | Матем 12 | Матем 17 | Жаратыл 25 | Кәс еңб о/у 19,20 | 3 | |
Матем 12 | Жаратыл 30 | ӘТБ 5,32 | К ең о/у 6,15 | К еңб о/у 27,36 | К ең о/у 19,20 | Орыс тілі 31 | Матем 13 | 4 | |
Географ 25 | Тәрт. мәд 32 | Тәртіп мәд18 | Қаз тілі 8 | К еңб о/у 27,36 | К ең о/у19,20 | Информ 12 | Қаз тілі 31 | 5 | |
К еңб о/у 27,36 | К ең о/у 19,20 | Қаз тарих 31 | Тәртіп мәд 18 | 6 | |||||
Матем 12 | Қаз тілі 8 | Жартыл 25 | К ең о/у 6,15 | Бейім д/ш 22 | Орыс тілі 11 | ӘТБ 5,23 | Матем 13 | СБ | 1 |
Жаратылыс 25 | Оқу 17 | Матем 12 | К ең о/у 6,15 | Қаз тілі 8 | Қаз тарих 11 | ӘТБ 5,23 | Бейім д/ш 22 | 2 | |
Орыс тілі 16 | Матем 13 | Қаз тілі 23 | Бейім д/ш 22 | Географ 25 | Матем 17 | Матем 12 | К ең о/у 19,20 | 3 | |
Географ 25 | Жаратыл 30 | К. ең о/у 31,36 | Матем 13 | Орыс тілі16 | Бейім д/ш 22 | К. ең о/у 27,36 | К еңб.о/у 19,20 | 4 | |
Тәртіп мәд 18 | Бейім д/ш 28 | К.ең о/у 31,36 | Оқу 16 | Матем 12 | Географ 30 | К. Ең о/у 27,36 | К. еңб о/у19,20 | 5 | |
К ең о/у 27,36 | Географ 30 | 6 | |||||||
6 «А» | 6 «Б» | 7 «А» | 7 «Б» | 8 «А» | 8 «Б» | 9 «А» | 9 «Б» | № |
2019-2020 оқу жылы 4 тоқсан қашықтықтан оқыту жүйесінің уақыттық кестесі
Сабақ № | Уақыты | Үзіліс |
сабақ | 09.00-09.30 | 10 минут |
сабақ | 09.40-10.10 | 10 минут |
сабақ | 10.20- 10.50 | 10 минут |
сабақ | 11.00-11.30 | 10 минут |
сабақ | 11.40-12.10 | 10 минут |
сабақ | 12.20-12.50 | 10 минут |
Школа молодого учителя
План работы
на 2019-2020 учебный год «Школы молодого учителя»
«Знания и умения учителя – залог творчества и успеха учащихся».
Цель:Создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых специалистов в условиях современной школы.
Задачи:
1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку начинающих педагогов.
2. Вооружить системой наиболее эффективных приемов и методов обучения.
3. Способствовать приобретению молодыми специалистами необходимых практических и организационных навыков, изучению специфики предмета.
4. Создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями;
5. Развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и работе над собой.
Школа молодого учителя
№ | Содержание | Сроки | Прогнозируемый результат | Ответственные |
1. | Организационные мероприятия, знакомство со школой. Оформление кабинета. Составление календарно-тематического планирования; изучение учебников, методической литературы; определение методической темы по самообразованию. | Август | Помочь спланировать свою деятельность | Завучи по УВР АлшабековаГ.Т., Муханова А. Т., наставники, рук. ШМУ |
2. | Оформление постоянного классного журнала, классной документации. Планирование работы классного руководителя и воспитателя. Составление плана урока и воспитательных мероприятий. | сентябрь | Правильность оформления школьной документации. | Завучи по УВР рук. МО рук. ШМУ |
3. | Посещение уроков наставников молодыми специалистами. | октябрь | Ознакомление с деятельностью учителя на уроке. | Руководитель ШМУ, наставники |
3. | Занятие № 1. 1.Доклад «Инновационные технологии в обучении и воспитании». 2. Доклад «Затруднения учителей в подготовке современного урока» | ноябрь | Обучение правильному построению урока. | Зам. по УВР Алшабекова Г. Т. Субботина Т.В. |
4. | Посещение уроков и воспитательных занятий молодых специалистов. | декабрь | Оказание методической помощи. | Руководитель ШМУ, наставники |
5. | Занятие №2. 1. «Диагностика в процессе создания коллектива». 2.Опрос и оценивание знаний на уроке и воспитательном мероприятии. | январь | Становление профессионального мастерства. | Завучи, Субботина Т.В., наставники. |
6. | Посещение занятий молодых специалистов. | февраль | Оказание методической помощи. | Завучи, рук. ШМУ, наставники |
7. | Занятие № 3 1. “ Помощь семье, воспитывающей ребёнка с отклонениями в развитии" 2.Проблемы дисциплины на уроках и воспитательных мероприятий. Практикум по решению педагогических ситуаций. | март | Повышения уровня знаний начинающих педагогов. | Субботина Т.В. Руководители МО |
8. | Мини-лекция «Барьеры восприятия информации» | апрель | научить правильно подавать информацию на уроке. | психолог Алина Ж.Б |
9. | 1. Отчёт о проделанной работе «Школы молодого учителя». 2.Ознокомление с перспективным планом работы ШМУ на новый учебный год. | май | Принять к сведению | Руководитель ШМУ |
Наставничество
№ | Занимаемая должность молодого специалиста | Ф.И.О молодого специалиста | Ф.И.О наставника | Образование, специальность по диплому наставника | Категория наставника | стаж наставника |
1. | Учитель | Карабанова Ольга Витальевна | Тимофеева Наталья Константиновна | Жгу, 2004. дефектолог | высшая | 24,6 |
2. | Учитель | Дьячкова Ольга Викторовна | Сембинова Гульжан Байкодыровна | Жгу, 2004. дефектолог | высшая | 30 |
3. | Воспитатель | Дауренбекова Лаззят Жорақызы | Жунусова Рымжан Абдухамитовна | Каз ГУ, 1987, Қазақ тілі және әдебиет | высшая | 19,1 |
4. | Воспитатель | Терликбаева Гульшат Нуркисаевна | Бухарова Анар Ембергеновна | Жгу, 2012. дефектолог | высшая | 40,1 |
5. | Воспитатель | Калыбаева Перизат Даулетбекқызы | Рабигалиева Гульжан Сагумбаевна | ТКПИ, 1987г., учитель русского языка и литературы | высшая | 35,8 |
6. | Воспитатель | Есимбекова Ахан Асылхановна | Абдыкулова Жамила Ахтаевна | Карагандинский Гос. Университет, 1986 Препд. математики | высшая | 26,5 |
7. | Воспитатель | Бокенбаева АлмаЮсуповна | Борисовская Ирина Анатольевна | Жгу, 2015, педагогика и метод. начального образования | высшая | 30 |
8. | Воспитатель | Толеубаева Меруерт Бейбетжанова | Конаева Макпал Битолеуовна | Каз ГЖПИ, 2008, педагогика, психология | II категория | 10,4 |
9 | Воспитатель | Дарханова Гульназ Кайратовна | Конаева Макпал Битолеуовна | Каз ГЖПИ, 2008, педагогика, психология | II категория | 10,4 |
10. | Воспитатель | Имаш Мадина Нурланқызы | Отынчиева ТолкынТоктасыновна | ЖГУ, 2013 г Дошкольное обучение и воспитание | высшая | 15,2 |
Данные о молодых специалистах.
№ | Ф.И.О молодого специалиста | Дата рождения | Образование, специальность | Пед. стаж | Пед.стаж в данной должности | Дата поступления на работу |
1. | Карабанова Ольга Витальевна | 20.03. 1983 | ЖГУ, 2004 дефектология | 9,1 | 1 | 01.09.2011 |
2. | Дьячкова Ольга Викторовна | 20.12. 1964 г | ТКПИ, им. И. Жансугурова, 1988 год | 1 | 1 | 01.10.2018 г |
3. | Дауренбекова Лаззят Жорақызы | 07.05. 1972 | Жгу, 2011, биология | 8 | 1 | 13.08.2018 |
4. | Терликбаева Гульшат Нуркисаевна | 01.07. 1966 | Каз. Орден Труд. Красного Знамени пед институт им. Абая, 1989, история, обществоведение | 35 | 1 | 01.09.2018 |
5. | Толеубаева Меруерт Бейбетжанова | 07.09. 1996 | Колледж «Бизнеса, права и новых технологий», 2016, учитель начальных классов. 4-ий курс ЖГУ, дефектология | 1,7 | 1 | 10.09.2018 |
6. | Дарханова Гульназ Кайратовна | 02.10. 1989 | ЖГУ, 2011 год «Педагогика, психология» | 6,11 | - | 03.09.2019 |
7. | БокенбаеваАлмаЮсуповна | 21.09. 1983 | ЖГУ, 2008 год Педагогика и психология | 6,7 | - | 01.11.19 |
8. | Есимбекова Ахан Асылхановна | 17.09. 1962 | Каз. Гос. ЖенПИ, 1992год Учитель истории, обществоведения и советского права | 21,7 | - | 06.11.19 |
9. | КалыбаеваПеризатДаулетбекқызы | 17.08. 1994 | Университет «Сырдария», 2016 год Учитель биологии | 1,5 | - | 11.11.19 |
10. | Имаш Мадина Нурланқызы | 21.08. 1994 | ЖГУ, 2008 год Педагогика и психология | 1,5 | - | 08.01.20 |